Новый год 2025 в отеле LES ART RESORT
НОВЫЙ ГОД 2025 (30.12.2024 - 08.01.2025)
ЦЕНА НГ 2025Г | КАНИКУЛЫ 1. | КАНИКУЛЫ 2. | КАНИКУЛЫ 3. | |||||||||||||||||
Категория номера | 30.12-02.01 (3 суток) стоимость за заезд | 02.01-04.01 (2 суток) стоимость за заезд | 04.01-06.01 (2 суток) стоимость за заезд | 06.01-08.01 (2 суток) стоимость за заезд | ||||||||||||||||
1-местн | 2-х местн | доп.место | 1-местн | 2-х местн | доп.место | 1-местн | 2-х местн | доп.место | 1-местн | 2-х местн | доп.место | |||||||||
взр. | реб.3-7 | реб.7-12 | взр. | реб.3-7 | реб.7-12 | взр. | реб.3-7 | реб.7-12 | взр. | реб.3-7 | реб.7-12 | |||||||||
NEW Standart | 166 400 | 184 800 | нет | нет | нет | 81 900 | 91 000 | нет | нет | нет | 81 900 | 91 000 | нет | нет | нет | 67 500 | 75 000 | нет | нет | нет |
NEW Simple Suite | 175 400 | 194 800 | 90 000 | 68 000 | 68 000 | 85 500 | 95 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 85 500 | 95 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 71 100 | 79 000 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
NEW Classic Suite | 209 800 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | 105 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 105 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 86 000 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | ||||
NEW Deluxe Suite | 220 300 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | 110 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 110 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 90 000 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | ||||
NEW Pet Suite | 211 800 | 90 000 | 68 000 | 68 000 | 105 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 105 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 85 000 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | ||||
NEW Pet Classic Suite | 229 800 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | 112 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 112 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 93 000 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | ||||
NEW Panorama Suite | 224 500 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | 117 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 117 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 98 000 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | ||||
NEW Classic Suite + | 224 500 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | 117 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 117 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 98 000 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | ||||
NEW Deluxe Suite + | 235 800 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | 122 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 122 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 103 000 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | ||||
Townhouse (до 4 чел.) | 520 000 | 110 000 | 85 000 | 85 000 | 193 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 193 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 165 000 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | ||||
Pet Townhouse (до 4 чел.) | 572 000 | 110 000 | 85 000 | 85 000 | 212 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 212 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 182 000 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | ||||
NEW Villa (до 6 чел.) | 730 000 | 110 000 | 85 000 | 85 000 | 310 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 310 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 260 000 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
СПЕШИТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ! Новый год 2025 в отеле LES ART RESORT
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)