LES ART RESORT Отель: Цены и номера
Январь-Март 2025 (08.01-01.04.2025)
Январь 2025 (08.01-31.01) | |||||||
RACK | |||||||
Категория номера | вс-пт | пт-вс | Доп. место | ||||
1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.3-7 | Реб.7-12 | |
NEW Standard | 21 200 | 24 900 | 25 500 | 29 900 | нет | нет | нет |
NEW Simple suite | 22 200 | 26 100 | 26 700 | 31 400 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Classic suite | 24 300 | 28 500 | 29 100 | 34 200 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Pet Suite | 24 000 | 28 200 | 28 900 | 33 900 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Pet Classic Suite | 26 200 | 30 800 | 31 500 | 37 000 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Delux Suite | 25 500 | 29 900 | 30 600 | 35 900 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Panorama suite | 27 800 | 32 600 | 33 400 | 39 200 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Classic suite + | 27 800 | 32 600 | 33 400 | 39 200 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Delux Suite + | 29 100 | 34 200 | 35 000 | 41 100 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
Townhouse (4 чел) | 55 200 | 66 300 | 14 000 | 5 300 | 10 500 | ||
PET Townhouse (4 чел) | 60 700 | 72 900 | 14 000 | 5 300 | 10 500 | ||
NEW Villa (до 6 чел) | 87 000 | 104 400 | 14 000 | 5 300 | 10 500 | ||
Февраль 2025 (31.01-01.04) | |||||||
RACK | |||||||
Категория номера | вс-пт | пт-вс | Доп. место | ||||
1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.3-7 | Реб.7-12 | |
NEW Standard | 22 700 | 26 700 | 27 300 | 32 100 | нет | нет | нет |
NEW Simple suite | 23 700 | 27 800 | 28 400 | 33 400 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Classic suite | 25 800 | 30 300 | 31 000 | 36 400 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Pet Suite | 25 600 | 30 100 | 30 800 | 36 200 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Pet Classic Suite | 28 000 | 32 900 | 33 600 | 39 500 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Delux Suite | 27 200 | 31 900 | 32 600 | 38 300 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Panorama suite | 29 500 | 34 700 | 35 500 | 41 700 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Classic suite + | 29 500 | 34 700 | 35 500 | 41 700 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Delux Suite + | 31 000 | 36 400 | 37 200 | 43 700 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
Townhouse (4 чел) | 58 800 | 70 600 | 15 200 | 5 800 | 11 400 | ||
PET Townhouse (4 чел) | 64 700 | 77 700 | 15 200 | 5 800 | 11 400 | ||
NEW Villa (до 6 чел) | 92 700 | 111 300 | 15 200 | 5 800 | 11 400 | ||
Март 2025 (31.01-01.04) | |||||||
RACK | |||||||
Категория номера | вс-пт | пт-вс | Доп. место | ||||
1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.3-7 | Реб.7-12 | |
NEW Standard | 22 700 | 26 700 | 27 300 | 32 100 | нет | нет | нет |
NEW Simple suite | 23 700 | 27 800 | 28 400 | 33 400 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Classic suite | 25 800 | 30 300 | 31 000 | 36 400 | 12900 | 5000 | 9700 |
NEW Pet Suite | 25 600 | 30 100 | 30 800 | 36 200 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Pet Classic Suite | 28 000 | 32 900 | 33 600 | 39 500 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Delux Suite | 27 200 | 31 900 | 32 600 | 38 300 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Panorama suite | 29 500 | 34 700 | 35 500 | 41 700 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Classic suite + | 29 500 | 34 700 | 35 500 | 41 700 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Delux Suite + | 31 000 | 36 400 | 37 200 | 43 700 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
Townhouse (4 чел) | 58 800 | 70 600 | 15 200 | 5 800 | 11 400 | ||
PET Townhouse (4 чел) | 64 700 | 77 700 | 15 200 | 5 800 | 11 400 | ||
NEW Villa (до 6 чел) | 92 700 | 111 300 | 15 200 | 5 800 | 11 400 |
23 февраля (21.02-23.02), 8 марта (07.03-09.03)
23 февраля (21.02-23.02), 8 марта (07.03-09.03) | |||||
RACK | |||||
23 февраля, 8 марта | Доп. место | ||||
1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.3-7 | Реб.7-12 | |
NEW Standard | 31 500 | 37 000 | нет | нет | нет |
NEW Simple suite | 32 800 | 38 500 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Classic suite | 35 700 | 41 900 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Pet Suite | 35 500 | 41 700 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Pet Classic Suite | 38 700 | 45 500 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Deluxe suite | 37 500 | 44 100 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Panorama suite | 40 800 | 48 000 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Classic suite + | 40 800 | 48 000 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Deluxe suite + | 42 800 | 50 300 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
Townhouse (4 чел) | 81 200 | 15 200 | 5 800 | 11 400 | |
Pet Townhouse (4 чел) | 89 400 | 15 200 | 5 800 | 11 400 | |
NEW Villa (до 6 чел) | 128 000 | 15 200 | 5 800 | 11 400 |
Апрель-Май-Июнь 2025 (01.04-01.07.2025)
Апрель 2025 (01.04-30.04) | |||||||
Категория номера | вс-пт | пт-вс | Доп. место | ||||
1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.3-7 | Реб.7-12 | |
NEW Standard | 21 600 | 25 300 | 25 900 | 30 400 | нет | нет | нет |
NEW Simple suite | 22 600 | 26 500 | 27 100 | 31 800 | 12 100 | 4 700 | 9 100 |
NEW Classic suite | 24 600 | 28 900 | 29 500 | 34 700 | 12 100 | 4 700 | 9 100 |
NEW Pet Suite | 24 400 | 28 700 | 29 400 | 34 500 | 12 100 | 4 700 | 9 100 |
NEW Pet Classic Suite | 26 700 | 31 300 | 32 000 | 37 600 | 12 100 | 4 700 | 9 100 |
NEW Deluxe suite | 25 900 | 30 400 | 31 100 | 36 500 | 12 100 | 4 700 | 9 100 |
NEW Panorama suite | 28 200 | 33 100 | 33 900 | 39 800 | 12 100 | 4 700 | 9 100 |
NEW Classic suite + | 28 200 | 33 100 | 33 900 | 39 800 | 12 100 | 4 700 | 9 100 |
NEW Deluxe suite + | 29 600 | 34 800 | 35 600 | 41 800 | 12 100 | 4 700 | 9 100 |
Townhouse (4 чел) | 56 100 | 67 400 | 14 300 | 5 400 | 10 800 | ||
Pet Townhouse (4 чел) | 61 700 | 74 100 | 14 300 | 5 400 | 10 800 | ||
NEW Villa (до 6 чел) | 88 400 | 106 100 | 14 300 | 5 400 | 10 800 | ||
Май 2025 (30.04-01.06) | |||||||
Категория номера | вс-пт | пт-вс | Доп. место | ||||
1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.3-7 | Реб.7-12 | |
NEW Standard | 21 600 | 25 300 | 25 900 | 30 400 | нет | нет | нет |
NEW Simple suite | 22 600 | 26 500 | 27 100 | 31 800 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Classic suite | 24 600 | 28 900 | 29 500 | 34 700 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Pet Suite | 24 400 | 28 700 | 29 400 | 34 500 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Pet Classic Suite | 26 700 | 31 300 | 32 000 | 37 600 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Deluxe suite | 25 900 | 30 400 | 31 100 | 36 500 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Panorama suite | 28 200 | 33 100 | 33 900 | 39 800 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Classic suite + | 28 200 | 33 100 | 33 900 | 39 800 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Deluxe suite + | 29 600 | 34 800 | 35 600 | 41 800 | 12 100 | 0 | 9 100 |
Townhouse (4 чел) | 56 100 | 67 400 | 14 300 | 0 | 10 800 | ||
Pet Townhouse (4 чел) | 61 700 | 74 100 | 14 300 | 0 | 10 800 | ||
NEW Villa (до 6 чел) | 88 400 | 106 100 | 14 300 | 0 | 10 800 | ||
Июнь 2025 (01.06-01.07) | |||||||
Категория номера | вт-пт | пт-вс | Доп. место | ||||
1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.3-7 | Реб.7-12 | |
NEW Standard | 23 300 | 27 300 | 27 900 | 32 800 | нет | нет | нет |
NEW Simple suite | 24 400 | 28 600 | 29 300 | 34 400 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Classic suite | 26 600 | 31 200 | 31 900 | 37 500 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Pet Suite | 26 400 | 31 000 | 31 700 | 37 200 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Pet Classic Suite | 28 800 | 33 800 | 34 600 | 40 600 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Deluxe suite | 27 900 | 32 800 | 33 500 | 39 400 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Panorama suite | 30 500 | 35 800 | 36 600 | 43 000 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Classic suite + | 30 500 | 35 800 | 36 600 | 43 000 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Deluxe suite + | 32 000 | 37 600 | 38 500 | 45 200 | 13 000 | 0 | 9 800 |
Townhouse (4 чел) | 60 600 | 72 800 | 15 200 | 0 | 11 400 | ||
Pet Townhouse (4 чел) | 66 600 | 80 000 | 15 200 | 0 | 11 400 | ||
NEW Villa (до 6 чел) | 95 400 | 114 500 | 15 200 | 0 | 11 400 |
Майские праздники 2025 (30.04-04.05, 07.05-11.05)
Майские (30.04-04.05, 07.05-11.05)
23 февраля, 8 марта | Доп. место | ||||
1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.3-7 | Реб.7-12 | |
NEW Standard | 25 900 | 30 400 | нет | нет | нет |
NEW Simple suite | 27 100 | 31 800 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Classic suite | 29 500 | 34 700 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Pet Suite | 29 400 | 34 500 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Pet Classic Suite | 32 000 | 37 600 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Deluxe suite | 31 100 | 36 500 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Panorama suite | 33 900 | 39 800 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Classic suite + | 33 900 | 39 800 | 12 100 | 0 | 9 100 |
NEW Deluxe suite + | 35 600 | 41 800 | 12 100 | 0 | 9 100 |
Townhouse (4 чел) | 67 400 | 14 300 | 0 | 10 800 | |
Pet Townhouse (4 чел) | 74 100 | 14 300 | 0 | 10 800 | |
NEW Villa (до 6 чел) | 106 100 | 14 300 | 0 | 10 800 |
30.04-04.05 - Заезд 1 мая
Данный заезд можем продавать на 4 ночи, а также по 2 ночи: 30.04-02.05 и 02.05-04.05.
Других вариантов не предусмотрено!
"07.05-11.05 - Заезд 9 мая"
Данный заезд можем продавать на 4 ночи, а также по 2 ночи: 07.05-09.05 и 09.05-11.05. Других вариантов не предусмотрено!
День России (11.06-15.06)
23 февраля, 8 марта | Доп. место | ||||
1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.3-7 | Реб.7-12 | |
NEW Standard | 27 900 | 32 800 | нет | нет | нет |
NEW Simple suite | 29 300 | 34 400 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Classic suite | 31 900 | 37 500 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Pet Suite | 31 700 | 37 200 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Pet Classic Suite | 34 600 | 40 600 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Deluxe suite | 33 500 | 39 400 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Panorama suite | 36 600 | 43 000 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Classic suite + | 36 600 | 43 000 | 13 000 | 0 | 9 800 |
NEW Deluxe suite + | 38 500 | 45 200 | 13 000 | 0 | 9 800 |
Townhouse (4 чел) | 72 800 | 15 200 | 0 | 11 400 | |
Pet Townhouse (4 чел) | 80 000 | 15 200 | 0 | 11 400 | |
NEW Villa (до 6 чел) | 114 500 | 15 200 | 0 | 11 400 |
11.06-15.06 - Заезд День России
Данный заезд можем продавать на 4 ночи, а также по 2 ночи: 11.06-13.06 и 13.06-15.06 Других вариантов не предусмотрено!
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)